| محل منبع: | ایالات متحده |
| نام تجاری: | Honeywell |
| گواهی: | COC |
| شماره مدل: | CC-PAIX01 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک قطعه |
|---|---|
| قیمت: | inquiry |
| جزئیات بسته بندی: | اصل |
| زمان تحویل: | ۳ تا ۵ روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 10 عدد در روز |
| نام محصول: | CC-PAIX01 ماژول ورودی آنالوگ هانیول برای ماژول PLC کاملا جدید و بسته اصلی | مدل محصول: | CC-PAIX01 |
|---|---|---|---|
| شرایط: | جدید | حمل و نقل دریایی: | DHL، TNT یا EMS، Fedex، UPS |
| ذخایر: | در دسترس | تضمین: | 12 ماه |
| رتبه بندی: | 24Vdc، 110mA | اندازه بسته بندی: | 11.8 × 7.9 × 9.9 اینچ (30 سانتیمتر × 20 سانتیمتر در 25 سانتیمتر) |
| وزن ناخالص: | 3 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | بسته اصلی ماژول ورودی آنالوگ Honeywell,ماژول ورودی آنالوگ هانیول کاملا جدید,ماژول PLC ماژول ورودی آنالوگ Honeywell,Brand New Honeywell Analog Input Module,PLC Module Honeywell Analog Input Module |
||
CC-PAIX01 ماژول ورودی آنالوگ هانیول برای ماژول PLC کاملا جدید و بسته اصلی
جزئیات محصول:
| نام تجاری | هانیول |
| مدل | CC-PAIX01 |
| شرایط | جدید |
| وزن ناخالص | 2.2 پوند / 35.2 اونس / 1 کيلو |
| اندازه بسته بندی | 6.4 × 6.4 × 4.8 (16 سانتی متر × 16 سانتی متر × 12 سانتی متر) |
| کشور منشاء | ایالات متحده |
| زمان پیشرو | در انبار |
| بندر حمل و نقل | شیامن |
| پرداخت | T/T |
| قیمت فروش | تحقیق |
| رنگ | بستگی به ماده داره |
| تضمین | 12 ماه |
| زمان پیشرو | ۳ تا ۵ روز کاری |
| شرکای حمل و نقل | DHL، UPS، TNT، FedEx و EMS |
توضیحات:
ماژول ورودی آنالوگ CC-PAIX01 یک ماژول جذب سیگنال آنالوگ با عملکرد بالا و دقت بالا است که توسط Honeywell عرضه شده است.این ماژول برای سیستم های اتوماسیون صنعتی برای جمع آوری و پردازش سیگنال های آنالوگ از سنسورها و محرک های مختلف طراحی شده است..
عملکرد اصلی ماژول CC-PAIX01 تبدیل سیگنال های آنالوگ به سیگنال های دیجیتال برای پردازش و تجزیه و تحلیل بیشتر توسط سیستم های کنترل اتوماسیون صنعتی است.می تواند سیگنال های آنالوگ را از سنسورها و محرک ها دریافت کند، مانند ولتاژ، جریان یا مقاومت، و آنها را به سیگنال های دیجیتال تبدیل می کند تا سیستم کنترل بتواند این سیگنال ها را با دقت بخواند و پردازش کند.
دارای ویژگی های زیر است: گرفتن دقیق بالا: ماژول CC-PAIX01 دارای قابلیت های گرفتن سیگنال آنالوگ با دقت بالا است.که می تواند اطمینان حاصل کند که داده های جمع آوری شده دقیق است و یک پایه قابل اعتماد برای تصمیم گیری سیستم کنترل فراهم می کند..
طراحی چند کانال: ماژول معمولاً با چندین کانال ورودی آنالوگ مجهز است که می تواند چندین سنسور و محرک را به طور همزمان برای دستیابی به جذب سیگنال چند نقطه ای متصل کند.محدوده ورودی گسترده: ماژول CC-PAIX01 از محدوده ورودی های مختلف مانند 4-20 mA، 0-10 V و غیره برای انطباق با سیگنال های خروجی انواع مختلف سنسورها و محرک ها پشتیبانی می کند.ماژول ها معمولاً با رابط های ارتباطی مجهز می شوند.، مانند Modbus، برای تسهیل تبادل داده ها و ارتباط با سایر دستگاه ها و سیستم ها.
CC-PAIX01 به طور معمول از چندین کانال ورودی پشتیبانی می کند و امکان اتصال انواع مختلف سنسورهای آنالوگ مانند سنسورهای دمای ، فشار و جریان را فراهم می کند.می تونه طیف وسیعی از سیگنال های ورودی رو مدیریت کنه، از جمله ولتاژ (0-10V) و جریان (4-20mA) ، آن را برای کاربردهای مختلف متنوع می کند.اطمینان از خواندن دقیق برای فرآیندهای صنعتی حیاتیماژول ورودی آنالوگ CC-PAIX01 یک جزء حیاتی در اتوماسیون صنعتی مدرن است که قابلیت های قابل اطمینان برای کسب داده ها و کنترل ضروری برای عملیات کارآمد را فراهم می کند.
![]()
فروش داغ:
| فاکسبورو | |||
| FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
| FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
| FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
| FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
| FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
| FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
| FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
| FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
| FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
| FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
| FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
| FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
| FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
| FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
| FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
| FBM241C | P0916DB | ... و غیره | |
| هونی ویل | |||
| 51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | ۱/ ۲ |
| ۵۱۱۹۶۹۹۰۵۰۰ | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
| 51204160-175 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
| 51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620 تا 1633 |
| 51204172-175 | 51309276-150 | 51404092-100 | 621 تا 1151 |
| 51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
| ۵۱۳۰۳۹۴۰-۲۵۰ | 51401642-150 | ۱/ ۱ | ۶۲۱- ۲۱۵۰ |
| 51304337-150 | ۵۱۴۰۲۵۷۳-۲۵۰ | 10020/1/2 | ۶۲۰ تا ۱۶۹۰ |
| 51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
| 51304453-150 | 51402615-400 | ۱/ ۲ | 80363969-150 |
| ۵۱۳۰۴۷۵۴-۵۵۰ | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
| 51305348-100 | 51304903-200 | 10105/ 2/1 | 80363975-150 |
| 51305430-100 | 51304907-200 | ۱- ۲- ۱۰ | SP724-Y01A 51198947-100K |
| ۵۱۳۰۵۰۷۲-۱۰۰ | 51305072-200 | 10205/2/1 | ACX631 51109684-100 |
| ۵۱۳۰۵۰۷۲-۳۰۰ | 51305508-200 | ۱/۱ | ACX631 51198947-100B |
| ۵۱۲۰۴۱۶۶-۱۷۵ | 51402199-100 | ۱/ ۲ | و غیره... |
تماس با شخص: Candy Wang
تلفن: +8618059279924