جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | TC-IDD321 Honeywell Experion LS مشخصات I/O 32 ماژول ورودی دیجیتال DC | مدل محصول: | TC-IDD321 |
---|---|---|---|
شرایط: | جدید | حمل و نقل دریایی: | DHL، TNT یا EMS، Fedex، UPS |
ذخایر: | در دسترس | تضمین: | 12 ماه |
رتبه بندی: | 24Vdc، 110mA | وزن ناخالص: | 3 کیلوگرم |
اندازه بسته بندی: | 11.8 × 7.9 × 9.9 اینچ (30 سانتیمتر × 20 سانتیمتر در 25 سانتیمتر) | ||
برجسته کردن: | 32 ماژول ورودی دیجیتال DC,Honeywell Experion LS I/O,Honeywell Experion LS I/O |
TC-IDD321 Honeywell Experion LS مشخصات I/O 32 ماژول ورودی دیجیتال DC
جزئیات محصول:
نام تجاری | هانیول |
مدل | TC-IDD321 |
شرایط | جدید |
وزن ناخالص | 2.2 پوند / 35.2 اونس / 1 کيلو |
اندازه بسته بندی | 6.4 × 6.4 × 4.8 (16 سانتی متر × 16 سانتی متر × 12 سانتی متر) |
کشور منشاء | ایالات متحده |
زمان پیشرو | در انبار |
بندر حمل و نقل | شیامن |
پرداخت | T/T |
قیمت فروش | تحقیق |
رنگ | بستگی به ماده داره |
تضمین | 12 ماه |
زمان پیشرو | ۳ تا ۵ روز کاری |
شرکای حمل و نقل | DHL، UPS، TNT، FedEx و EMS |
توضیحات:
ماژول TC-IDD321 دارای طراحی ورودی با چگالی بالا است: اجازه می دهد ورودی های بیشتری در فضای کوچکتر بسته بندی شوند. ساخت مقاوم: طراحی شده برای مقاومت در برابر محیط های صنعتی خشن.نصب و نگهداری آسان: از بلوک های پایانی استاندارد و اتصالات سیم کشی استفاده می کند. با طیف گسترده ای از سیستم های PLC سازگار است: می تواند با آلن بردلی، زیمنس، راکول، اتوماسیون و سایر PLC های محبوب استفاده شود.
کنترل کننده C200 که با PlantScape R200 منتشر شده است، نرم افزار اصلی محیط اجرای کنترل (CEE) ثابت شده و تعیین کننده Honeywell را اجرا می کند.کنترل کننده C200E همان قابلیت های C200 را ارائه می دهد اما عملکرد و حافظه بیشتری را اضافه می کندبرای مثال C200E به طور کامل از Experion Batch Manager و ISA S88 پشتیبانی می کند.01 استاندارد کنترل دسته به طوری که کاربران می توانند کنترل دسته کامل را در یک محیط اضافی با کنترل کننده اجرا کنند.
Honeywell TC-IDD321 یک ماژول I / O است که برای سیستم Experion LS طراحی شده است و قابلیت اطمینان و دقت بالایی را در برنامه های اتوماسیون صنعتی ارائه می دهد.
TC-IDD321 می تواند ورودی های دیجیتالی متعدد را در بر بگیرد و به آن امکان می دهد با سنسورها و دستگاه های مختلف مانند سوئیچ ها، سنسورهای اشغال و شاخص های وضعیت ارتباط برقرار کند.ماژول تا 8 ورودی دیجیتال را پشتیبانی می کند، که ظرفیت کافی برای نظارت بر وضعیت ها و شرایط مختلف در یک سیستم اتوماسیون ساختمان را فراهم می کند.از جمله تماس های به طور معمول باز (NO) و به طور معمول بسته (NC)این انعطاف پذیری از کاربردهای مختلف و پیکربندی های سنسور پشتیبانی می کند.
ماژول های ورودی / خروجی شاسی سری A (CIOM-A) یک پلت فرم مبتنی بر شاسی است. ماژول ها در یک عامل فرم تک عرض و دو عرض وجود دارند. ماژول ها در موقعیت های اسلات شاسی وارد می شوند.ماژول های تک سایز یک موقعیت سوراخ را اشغال می کنند در حالی که ماژول های دو سایز دو سوراخ را اشغال می کنند.به عنوان یک پلت فرم، شاسی نه تنها میزبان ماژول های I/O، بلکه ماژول هایی است که عملکردهای دیگری را انجام می دهند.
فروش داغ:
فاکسبورو | |||
FBM201 | FBM205 | P0916FH | CM400YH FBM7 |
FBM207C | FBM202 | P0916NG | CM400YN FBM12 |
FBM217 | FBM206 | P0916PW | CP30 P0960AW |
FBM242 | FCP280 | P0926GJ | CP60 P0961FR |
FBMSVH | FBM207 | P0916FK | DNBT P0971WV |
FCM10EF | FCM100ET | P0400YD | ASSY-0301059 |
FCM2F2 | P0400DA FBM1 | P0922YU | SY-0303372RA |
FBM203 | P0400YD FBM3 | P0903CW | K0173WT CD |
FCM10E | P0400YE FBM4 | P0972PP | 0301068B SF09050057 |
FBM224 | P0400YG FBM6 | P0916BX | 0303363D SF0619A997 |
FBM204 | P0914XB0C | AD202HJ | 0303419B SF0619F427 |
FBM219 | P0170PD | AD908AE | 0303472- SF0620A412 |
FBM207B | P0916AA | AD202MU | 0303475- SF0622A211 |
FBM241 | P0916CA | RTU50 | 0702075B SF0621C313 |
FBM231 | P0916CC | RH924YL | 1040028A SF0620D775 |
FBM241C | P0916DB | ... و غیره | |
هونی ویل | |||
51109693-100B | 51305557-100 | 51403422-150 | ۱/ ۲ |
۵۱۱۹۶۹۹۰۵۰۰ | 51305776-100 | 51402455-100 | 100-34702-001 |
51204160-175 | 51309204-175 | 51404092-200 | 620-0041 |
51204162-175 | 51402497-200 | 51304690-100 | 620 تا 1633 |
51204172-175 | 51309276-150 | 51404092-100 | 621 تا 1151 |
51303932-476 | 51401635-150 | 10001/R/1 | 621-1160 |
۵۱۳۰۳۹۴۰-۲۵۰ | 51401642-150 | ۱/ ۱ | ۶۲۱- ۲۱۵۰ |
51304337-150 | ۵۱۴۰۲۵۷۳-۲۵۰ | 10020/1/2 | ۶۲۰ تا ۱۶۹۰ |
51304362-350 | 51196655-100 | 10024/I/F | 80366481-175 |
51304453-150 | 51402615-400 | ۱/ ۲ | 80363969-150 |
۵۱۳۰۴۷۵۴-۵۵۰ | 51304511-200 | 10101/2/1 | 80363972-150 |
51305348-100 | 51304903-200 | 10105/ 2/1 | 80363975-150 |
تماس با شخص: Candy Wang
تلفن: +8618059279924